 
 
        | Код | D1/D2, мм | L, мм | H, мм | 
|---|---|---|---|
| TE 25 | 25/25 | 106 | 85 | 
| TE 32 | 32/32 | 106 | 98 | 
| TE 40 | 40/40 | 111 | 110 | 
| TE 50 | 50/50 | 153 | 125 | 
| TE 63 | 63/63 | 160 | 155 | 
| TE 75 | 75/75 | 194 | 175 | 
| TE 90 | 90/90 | 223 | 202 | 
| TE 110 | 110/110 | 242 | 229 | 
| TE 125 | 125/125 | 275 | 280 | 
| TE 140 | 140/140 | 305 | 288 | 
| TE 160 | 160/160 | 325 | 302 | 
10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА