pipes.jpg

SDR 11, PE 100

Код D, мм L, мм S, мм
ZD 75 75 99 6,8
ZD 90 90 101 8,2
ZD 110 110 108 10,0
ZD 125 125 127 11,4
ZD 160 160 153 14,6

10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА

SDR 17, PE 100

Код D, мм L, мм S, мм
ZD 75 75 99 4,5
ZD 90 90 101 5,4
ZD 110 110 108 6,6
ZD 125 125 127 7,4
ZD 160 160 153 9,5

6 кгс/см² ГАЗ, 10 кгс/см² ВОДА